size
inch(mm)
Size | 252012 |
---|---|
Length | 2.5mm |
Width | 2.0mm |
Thickness | 1.2mm |
1
Characteristic
型號 | PFM252012-100MTS00 |
---|---|
電感量 | 10μH |
偏差范圍 | ±20% |
電感量測試頻率 | 1MHz |
電感量測試電壓 | 1V |
直流電阻 RDC(Ω) | 0.4 |
飽和電流 Max (A) | 1.45 |
溫升電流 Irms Max (A) | 1.05 |
長度 | 2.5mm |
寬度 | 2.0mm |
厚度 | 1.2mm |
Features Normal
特性數據
{{chart.specItem.title}}
chanpinjinggaoshuoming
Creation Date : 2025/05/10 10:49:32
CST(China Standard Time),UTC/GMT +8 Hour