国产精品久久久久久网站_999精品久久久|HD中文字幕在线播放,亚洲少妇第一页,久久久久夜色精品国产老牛91,国产一区二区三区在线

薄膜電阻
薄膜電阻產(chǎn)品分類
薄膜電阻應(yīng)用場景
薄膜電阻產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場景

產(chǎn)品特性庫

產(chǎn)品認(rèn)證書

薄膜電阻產(chǎn)品列表
型號(hào)阻值(?)尺寸(inch)阻值精度額定功率溫度系數(shù)值(ppm/℃)說明書/特性
ATD03G4221BT 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATE05G4221BT 4.22KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4221BTG 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03G4121BT 4.12KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4121BT 4.12KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02G4121BTG 4.12KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H4021FT 4.02KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATE05G4021BT 4.02KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4021BT 4.02KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4021BT 4.02KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G3921BT 3.92KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G3921BT 3.92KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H3901FT 3.9KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02H3901FT 3.9KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATC02G3901BT 3.9KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
共 380 頁 5695 條數(shù)據(jù)