国产精品久久久久久网站_999精品久久久|HD中文字幕在线播放,亚洲少妇第一页,久久久久夜色精品国产老牛91,国产一区二区三区在线

符合AEC-Q200汽車標準相關條款

電溫度系數(±25ppm/℃;±50ppm/℃)及高精度(±0.1%~±1.0%)

適應再流焊與波峰焊

符合RoHS指令要求

具有抗硫化性能

特殊鈍化材料,具備良好的耐濕性、耐腐蝕性、高可靠性


車規薄膜片式固定電阻器產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

車規薄膜片式固定電阻器產品列表
型號阻值(?)溫度系數值(ppm/℃)阻值精度尺寸(inch)額定功率說明書/特性
ATD03G4702DT 47KΩ ±25 ±0.5% 0603 1/10W
ATE05G4702BT 47KΩ ±25 ±0.1% 0805 1/8W
ATD03G4702BT 47KΩ ±25 ±0.1% 0603 1/10W
ATD03H4702BT 47KΩ ±50 ±0.1% 0603 1/10W
ATF06H4702FTG 47KΩ ±50 ±1% 1206 1/4W
ATD03H4702FTG 47KΩ ±50 ±1% 0603 1/10W
ATD03G4532BT 45.3KΩ ±25 ±0.1% 0603 1/10W
ATE05G4532BTG 45.3KΩ ±25 ±0.1% 0805 1/8W
ATF06H4482BT 44.8KΩ ±50 ±0.1% 1206 1/4W
ATE05G4422BT 44.2KΩ ±25 ±0.1% 0805 1/8W
ATD03G4422BT 44.2KΩ ±25 ±0.1% 0603 1/10W
ATD03H4322BT 43.2KΩ ±50 ±0.1% 0603 1/10W
ATF06G4302BT 43KΩ ±25 ±0.1% 1206 1/4W
ATE05G4302BT 43KΩ ±25 ±0.1% 0805 1/8W
ATD03H4302BT 43KΩ ±50 ±0.1% 0603 1/10W
共 73 頁 1081 條數據