国产精品久久久久久网站_999精品久久久|HD中文字幕在线播放,亚洲少妇第一页,久久久久夜色精品国产老牛91,国产一区二区三区在线

貼片磁珠
貼片磁珠產品分類
貼片磁珠產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

貼片磁珠產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
ABM100505U300T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 30 0.08 100 50 ±25% 1300
ABM160808U300T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 30 0.03 100 50 ±25% 4000
ABM321609U300T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 30 0.015 100 50 ±25% 6000
ABM321609U280T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 28 0.015 100 50 ±25% 6000
ABM321609U260T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 26 0.015 100 50 ±25% 6000
ABM160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.03 100 50 12~25Ω 5000
ABM100505U190T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 19 0.06 100 50 12~25Ω 1500
ABM321609U190T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 19 0.015 100 50 12~25Ω 6000
ABM201209U190T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 19 0.01 100 50 12~25Ω 6000
ABM321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.015 100 50 9~21Ω 6000
ABM201209U150T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.01 100 50 9~21Ω 6000
ABM160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.03 100 50 9~21Ω 5000
ABM100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.05 100 50 9~21Ω 1800
ABM160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.03 100 50 7~15Ω 5000
ABM201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.01 100 50 7~15Ω 6000
共 45 頁 675 條數據