国产精品久久久久久网站_999精品久久久|HD中文字幕在线播放,亚洲少妇第一页,久久久久夜色精品国产老牛91,国产一区二区三区在线

具有高可靠性獨石結構的磁珠,除去智能手機以及平板終端等移動設備及各類組件的噪音,除去PC、刻錄機、 STB等家電、智能電網以及產業機器的噪音。

疊層片式鐵氧體磁珠(CBG)產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

疊層片式鐵氧體磁珠(CBG)產品列表
產品型號L (mm)W (mm)T (mm)標稱阻抗(Ω)直流電阻RDC(Ω)max測試頻率(MHz)測試電壓(mV)偏差范圍額定電流(mA)說明書/特性
CBG160808U190T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 19 0.1 100 50 12~25Ω 800
CBG160808U150T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 15 0.1 100 50 9~21Ω 800
CBG321609U150T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 15 0.1 100 50 9~21Ω 1000
CBG322513U150T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 19 0.1 100 50 9~21Ω 1000
CBG201209U150T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.1 100 50 9~21Ω 900
CBG100505U150T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.1 100 50 9~21Ω 300
CBG201209U110T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 900
CBG321609U110T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 1000
CBG322513U110T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 1000
CBG160808U110T 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.1 100 50 7~15Ω 800
CBG100505U110T 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.1 100 50 7~15Ω 300
CBG060303X100T 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 10 0.1 100 50 ±5Ω 500
CBG322513U100T 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 10 0.1 100 50 7~15Ω 1000
CBG321609U090T 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.1 100 50 5~13Ω 1000
CBG201209U090T 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.1 100 50 5~13Ω 900
共 11 頁 164 條數據