国产精品久久久久久网站_999精品久久久|HD中文字幕在线播放,亚洲少妇第一页,久久久久夜色精品国产老牛91,国产一区二区三区在线

電子漿料

電子漿料產品分類
電子漿料產品服務

應用場景

產品特性庫

產品認證書

電子漿料產品列表
產品料號小分類Solid ContentViscosityFineness產品分類全稱說明書/特性
E-2355EH 片式元器件用鈀銀內電極漿料 56.5±1.0% 25.0~35.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 電子漿料
CF63 MLCC用銅端電極漿料 79.8±1.0% 25.0~31.0Pa.s ≤8.0um 電子漿料
CB06 MLCC用銅端電極漿料 82.5±1.5% 20.0~30.0Pa.s ≤8.0um 電子漿料
NB0071 MLCC用鎳內電極漿料 54.5±1.0% 8.0~11.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 電子漿料
NB9020 MLCC用鎳內電極漿料 56.0±1.0% 9.0~11.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 電子漿料
NB0080 MLCC用鎳內電極漿料 55.0±1.0% 8.0~12.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 電子漿料
NN0050 MLCC用鎳內電極漿料 51.5±1.0% 9.0~14.0Pa.s ≤5.0um/4.0um 電子漿料
IT-1765 銀電極漿料 71.0±2.0% 40.0~70.0Pa.s ≤10.0um 電子漿料
IT-1760 銀電極漿料 71.0±2.0% 40.0~70.0Pa.s ≤10.0um 電子漿料
YP-5667 銀電極漿料 74.0±1.0% 40.0~70.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 電子漿料
YP-10004AD 銀電極漿料 82.5±1.0% 45.0~55.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 電子漿料
YP-10004AG 銀電極漿料 82.5±1.0% 45.0~55.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 電子漿料
YP-10004A1 銀電極漿料 82.5±1.0% 45.0~55.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 電子漿料
YP-10004A 銀電極漿料 82.5±1.0% 45.0~55.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 電子漿料
YP-4N 銀電極漿料 82.0±1.0% 50.0~90.0Pa.s ≤7.0um/5.0um 電子漿料
共 4 頁 56 條數據